| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL | 
| Unidade: ALZIRA SOUZA DUTRA (ZÉ ARAÇÁ) - BERÇÁRIO I - Nascidos a partir de 01/04/2025 até 02/10/2025 | 
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula | 
| 12 | ANNA CLARA EUFRASIO ALMEIDA | 29/10/2025 18:13:00 | 
| 4 | ANTHONY BERNADO DOS SANTOS CAMARGO | 29/10/2025 11:16:07 | 
| 6 | CELINE FRANÇA CASTRO | 29/10/2025 11:26:20 | 
| 7 | DAVID DA SILVA | 29/10/2025 11:46:45 | 
| 8 | JOÃO MIGUEL PEREIRA DA SILVA | 29/10/2025 12:01:19 | 
| 13 | JOSÉ MIGUEL EUFRASIO ALMEIDA | 29/10/2025 18:15:40 | 
| 14 | JOSÉ MIGUEL EUFRASIO ALMEIDA | 29/10/2025 18:15:40 | 
| 16 | JOSÉ RICARDO ALVES FARIAS | 30/10/2025 12:16:25 | 
| 5 | LORENZO GOMES SOARES | 29/10/2025 11:21:49 | 
| 9 | LORENZO GOMES SOARES | 29/10/2025 12:51:36 | 
| 2 | MARIA CECÍLIA ALVES LOURENÇO DE SOUZA | 29/10/2025 11:14:17 | 
| 15 | MARIA LIZ RODRIGUES MINHACO | 30/10/2025 07:47:25 | 
| 3 | MARIA VALENTINA FEITOSA FINATTO | 29/10/2025 11:15:01 | 
| 17 | MAVIE ANDRADE FERNANDES | 30/10/2025 12:39:15 | 
| 18 | MAVIE ANDRADE FERNANDES | 30/10/2025 12:39:15 | 
| 19 | MAVIE ANDRADE FERNANDES | 30/10/2025 12:39:15 | 
| 20 | MAVIE DA SILVA SOUZA | 30/10/2025 19:28:35 | 
| 1 | PYETRO ROGGI LOPES DE SOUZA | 29/10/2025 11:02:15 | 
| 10 | RAVY LUCAS DOS SANTOS ALVES | 29/10/2025 13:10:55 | 
| 11 | RYAN GUILHERME GONÇALVES DE ALMEIDA | 29/10/2025 15:17:49 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL | 
| Unidade: ALZIRA SOUZA DUTRA (ZÉ ARAÇÁ) - BERÇÁRIO II - Nascidos a partir de 01/04/2024 até 31/03/2025 | 
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula | 
| 26 | AGATHA MILENA LEITE DA SILVA | 30/10/2025 19:59:05 | 
| 17 | ANTHONY EDUARDO BRANDÃO | 29/10/2025 12:30:02 | 
| 25 | ANTONELLA NUNES BARBOSA | 30/10/2025 16:32:44 | 
| 5 | AYLA VITÓRIA FREITAS SILVA | 29/10/2025 11:04:44 | 
| 15 | AYLLA CAROLYNE DA SILVA DOS SANTOS | 29/10/2025 12:10:18 | 
| 2 | BELLA CARVALHO DE SOUZA | 29/10/2025 11:01:17 | 
| 4 | HEITOR RODRIGUES SANTOS | 29/10/2025 11:02:48 | 
| 9 | ISIS KLAESENER DE SOUZA | 29/10/2025 11:06:27 | 
| 18 | JOAQUIM CARDOSO DOS SANTOS | 29/10/2025 12:36:15 | 
| 23 | LEVI FERNANDO DA SILVA COTRIM | 29/10/2025 15:24:09 | 
| 14 | LEVI ZUCCHI SEMEÃO DE OLIVEIRA | 29/10/2025 12:09:07 | 
| 21 | LORRAYNE VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | 29/10/2025 14:30:33 | 
| 22 | MARALÚCIA HADASSA DOS SANTOS SOBRINHO | 29/10/2025 15:23:29 | 
| 19 | MARIA ALICE DOS SANTOS DA SILVA | 29/10/2025 13:38:47 | 
| 8 | MAYA NAZARETH RAMOS | 29/10/2025 11:05:35 | 
| 3 | MIGUEL SILVEIRA DE MOURA | 29/10/2025 11:02:12 | 
| 13 | MURILLO VANDERLEI BATISTA | 29/10/2025 11:27:23 | 
| 20 | NOAH RODRIGUES ASSUNÇÃO | 29/10/2025 14:01:13 | 
| 11 | OLOAH GABRIELLY PEREIRA DA SILVA | 29/10/2025 11:12:55 | 
| 24 | RAVY LUCAS DOS SANTOS ALVES | 30/10/2025 07:29:11 | 
| 12 | RAYLSON LACERDA DANTAS | 29/10/2025 11:15:49 | 
| 1 | SAMUEL GOMES ARAUJO | 29/10/2025 11:00:57 | 
| 16 | SOFIA ARCANJO RUIZ | 29/10/2025 12:12:44 | 
| 6 | THEO GUILHERME TIMÓTEO DA SILVA | 29/10/2025 11:05:32 | 
| 7 | THEO GUILHERME TIMÓTEO DA SILVA | 29/10/2025 11:05:32 | 
| 10 | TIMOTEO EMANUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA | 29/10/2025 11:07:17 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL | 
| Unidade: ALZIRA SOUZA DUTRA (ZÉ ARAÇÁ) - SALA EXTENSÃO - BERÇÁRIO II - Nascidos a partir de 01/04/2024 até 31/03/2025 | 
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula | 
| 4 | ANA LIZ MOREIRA FARIAS | 29/10/2025 11:09:55 | 
| 6 | ARTHUR DANIEL DE LIMA GOMES | 30/10/2025 23:41:57 | 
| 5 | ÍSIS HELENA BERTOLINO DA CRUZ | 29/10/2025 12:23:07 | 
| 2 | ISIS KLAESENER DE SOUZA | 29/10/2025 11:03:10 | 
| 3 | LEVI KENEDY BARON LINS | 29/10/2025 11:09:12 | 
| 1 | TIMOTEO EMANUEL DOS SANTOS DE ALMEIDA | 29/10/2025 11:01:11 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL | 
| Unidade: ALZIRA SOUZA DUTRA (ZÉ ARAÇÁ) - MATERNAL I - Nascidos a partir de 01/04/2023 até 31/03/2024 | 
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula | 
| 45 | ADRYAN MOREIRA SANTOS | 29/10/2025 11:53:53 | 
| 36 | ÁGATHA HELOÍSA GOMES | 29/10/2025 11:18:48 | 
| 50 | AGATHA HELOISA GOMES SOARES | 29/10/2025 12:56:54 | 
| 47 | AGHATA SOPHIA SOUZA SILVA | 29/10/2025 12:19:13 | 
| 4 | ALDILENE MARIA DOS SANTOS SILVA | 29/10/2025 11:01:50 | 
| 7 | ALICIA DA SILVA TORRES | 29/10/2025 11:02:05 | 
| 29 | ANA LÍVIA ALMEIDA XAVIER | 29/10/2025 11:09:10 | 
| 35 | ANA LIZ MOREIRA FARIAS | 29/10/2025 11:16:04 | 
| 27 | ANTHONY MIGUEL RIBEIRO ELEOTERIO | 29/10/2025 11:07:57 | 
| 10 | ANTHONY PEREIRA DE SOUZA | 29/10/2025 11:02:54 | 
| 31 | AYLA SOFIA MELO ESPÍNDOLA | 29/10/2025 11:11:41 | 
| 15 | AYLA SOPHIA PEREIRA DA SILVA | 29/10/2025 11:04:15 | 
| 28 | BRAYAN FEITOSA FINATTO | 29/10/2025 11:08:14 | 
| 49 | BRAYAN FEITOSA FINATTO | 29/10/2025 12:56:20 | 
| 46 | CLARISSE DIAS JUNGES | 29/10/2025 11:59:36 | 
| 1 | DAVI EMANUEL DA SILVA LENDENGUES | 29/10/2025 11:00:59 | 
| 13 | DAVI EMANUEL DA SILVA LENDENGUES | 29/10/2025 11:04:06 | 
| 24 | DAVI EMANUEL DA SILVA LENDENGUES | 29/10/2025 11:05:38 | 
| 2 | EMANUELA MENDONÇA ARNAUT AMADIO | 29/10/2025 11:01:15 | 
| 11 | GIOVANNA AIRI CARDOSO DE OLIVEIRA | 29/10/2025 11:03:04 | 
| 63 | HEITOR XAVIER DOS SANTOS SILVA | 30/10/2025 13:55:46 | 
| 32 | HELENA ARAUJO DOS SANTOS DE SOUZA | 29/10/2025 11:11:49 | 
| 42 | HELENA ARAUJO DOS SANTOS DE SOUZA | 29/10/2025 11:36:40 | 
| 52 | HELENA SOARES CARVALHO FELICI | 29/10/2025 13:14:33 | 
| 65 | HENRY BARROS SILVA | 30/10/2025 16:48:52 | 
| 37 | HENRY GABRIEL GOVEIA DA SILVA ROCHA | 29/10/2025 11:18:49 | 
| 66 | ISAAC AGNOLIN SANTOS | 30/10/2025 22:27:07 | 
| 44 | ISIS HELENA DE OLIVEIRA | 29/10/2025 11:53:15 | 
| 43 | ISIS HELENA OLIVEIRA | 29/10/2025 11:51:46 | 
| 5 | ITHAN BRUNO CARVALHO DE FREITAS | 29/10/2025 11:02:01 | 
| 25 | JOAB EMANUEL SOUSA LIMA | 29/10/2025 11:05:58 | 
| 48 | JOÃO EMMANUEL MENDONÇA RIBAS | 29/10/2025 12:55:02 | 
| 51 | JOSE LUIZ ANDRE DOS SANTOS ALVES | 29/10/2025 13:10:29 | 
| 19 | LUCAS MIGUEL SANTOS DE ATAHIDE | 29/10/2025 11:05:10 | 
| 38 | LUIS MIGUEL PEREIRA DA SILVA | 29/10/2025 11:23:14 | 
| 18 | MARIA ALICE DA SILVA DE SOUSA | 29/10/2025 11:04:59 | 
| 14 | MARIA CECÍLIA BORGES DA SILVA | 29/10/2025 11:04:14 | 
| 8 | MARIA CECÍLIA XAVIER LUCIANO | 29/10/2025 11:02:12 | 
| 6 | MARIANE COSTA DE SOUSA | 29/10/2025 11:02:03 | 
| 12 | MARIANE COSTA DE SOUSA | 29/10/2025 11:04:02 | 
| 3 | MARIANE COSTA DE SOUZA | 29/10/2025 11:01:34 | 
| 21 | MATTEO KLAESENER DE SOUZA | 29/10/2025 11:05:19 | 
| 58 | MAYA YORANA LIMA DOS SANTOS ALVES | 29/10/2025 21:17:35 | 
| 34 | MELISSA SAMPAIO DE LIMA | 29/10/2025 11:15:31 | 
| 26 | NAIRO SOARES DE MENEZES JUNIOR | 29/10/2025 11:06:10 | 
| 40 | PEDRO LUCAS VIANA DE SOUZA | 29/10/2025 11:30:13 | 
| 20 | PYETRO ROGGI LOPES DE SOUZA | 29/10/2025 11:05:10 | 
| 17 | RAEL VITOR DA SILVA CERRANO | 29/10/2025 11:04:42 | 
| 62 | RAVI ANDRADE FERNANDES | 30/10/2025 12:37:05 | 
| 39 | RAVI BIZZO DA SILVA | 29/10/2025 11:23:25 | 
| 61 | RAVI WILLIAN ROCHA SANTOS | 30/10/2025 08:45:59 | 
| 64 | RAYLSON LACERDA DANTAS | 30/10/2025 15:22:30 | 
| 30 | RODRIGO SANTANA DRAEGER | 29/10/2025 11:10:55 | 
| 56 | SAMUELSILVA | 29/10/2025 16:45:23 | 
| 59 | STELA VITORIA GALDINO RODRIGUES | 30/10/2025 07:47:41 | 
| 60 | STELA VITORIA GALDINO RODRIGUES | 30/10/2025 07:47:41 | 
| 54 | TEODORO ALVES FERNANDES BARBOSA | 29/10/2025 15:08:42 | 
| 33 | THAINÁ KAUANE DA SILVA | 29/10/2025 11:14:19 | 
| 22 | THAYLLINY MELIZ FELICIANO ARAÚJO | 29/10/2025 11:05:24 | 
| 9 | THÉO FERNANDES BORGES DA SILVA | 29/10/2025 11:02:36 | 
| 55 | THÉO GUILHERME TIMÓTEO DA SILVA | 29/10/2025 16:41:26 | 
| 41 | VALENTIM SOUSA DA SILVA | 29/10/2025 11:36:23 | 
| 53 | VALENTINA CARDOSO BRAGA | 29/10/2025 13:38:36 | 
| 57 | VICTORIA V P BARROS | 29/10/2025 17:00:03 | 
| 23 | WESLLEY LEVI DOS DA SILVA | 29/10/2025 11:05:36 | 
| 16 | WESLLEY LEVI DOS SANTOS DA SILVA | 29/10/2025 11:04:37 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL | 
| Unidade: ALZIRA SOUZA DUTRA (ZÉ ARAÇÁ) - MATERNAL II - Nascidos a partir de 01/04/2022 até 31/03/2023 | 
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula | 
| 53 | ÁLVARO GARCIA DA SILVA | 30/10/2025 00:07:43 | 
| 28 | AMANDA MORAIS SANTOS | 29/10/2025 11:13:28 | 
| 6 | AMANDA VITORIA SOARES DA SILVA | 29/10/2025 11:01:40 | 
| 2 | ANA JULIA BARBOSA LINS | 29/10/2025 11:01:31 | 
| 43 | ANAMARA VITÓRIA FERREIRA BRUM LIMA | 29/10/2025 12:09:10 | 
| 31 | ANTHONY BRAGA DA SILVA | 29/10/2025 11:21:48 | 
| 33 | ANTHONY RAFAEL BRAGA DA SILVA | 29/10/2025 11:27:02 | 
| 5 | AUGUSTO DIEDRICH DA SILVA | 29/10/2025 11:01:39 | 
| 49 | AURORA SOPHYE DOS SANTOS | 29/10/2025 15:24:47 | 
| 29 | AYLLA SOPHIA FERREIRA DA SILVA | 29/10/2025 11:18:15 | 
| 3 | BENJAMIN PEREIRA SAMPAIO | 29/10/2025 11:01:36 | 
| 38 | CATARINA COSTA RODRIGUES | 29/10/2025 11:37:14 | 
| 30 | DANIEL HENRIQUE DOS SANTOS RODRIGUES | 29/10/2025 11:20:19 | 
| 51 | ELIARA CRHSTINA SILVA DE PAULA DE SOUZA | 29/10/2025 23:09:16 | 
| 13 | ELIZABETH BORGES OLIVEIRA | 29/10/2025 11:03:21 | 
| 9 | EMANUEL CARLOS DE LIMA MOREIRA | 29/10/2025 11:02:11 | 
| 52 | ERICK LUCAS DA SILVA LEITE | 29/10/2025 23:25:34 | 
| 45 | EVA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | 29/10/2025 13:17:26 | 
| 50 | FERNANDO THALES REIS SANTOS CONCEIÇÃO | 29/10/2025 15:48:17 | 
| 34 | FERNANDO THALLES REIS SANTOS CONCEIÇÃO | 29/10/2025 11:29:35 | 
| 37 | FERNANDO THALLES REIS SANTOS CONCEIÇÃO | 29/10/2025 11:32:55 | 
| 41 | FERNANDO THALLES REIS SANTOS CONCEIÇÃO | 29/10/2025 11:49:47 | 
| 42 | FERNANDO THALLES REIS SANTOS CONCEIÇÃO | 29/10/2025 11:52:03 | 
| 56 | HAYRAN GABRYEL DA CRUZ BARROS | 30/10/2025 08:34:44 | 
| 36 | HEITOR RAVY LOPES DOS REIS | 29/10/2025 11:32:39 | 
| 57 | HELLENA VITÓRIA GONÇALVES DA ROCHA | 30/10/2025 09:19:51 | 
| 10 | HELOISA CORRÊA DA SILVA | 29/10/2025 11:02:20 | 
| 16 | IAN RAVI ALVES FIGUEIREDO DO SANTOS | 29/10/2025 11:04:09 | 
| 20 | IRAVI PEREIRA PESSOA | 29/10/2025 11:08:20 | 
| 55 | ÍSIS RODRIGUES MINHACO | 30/10/2025 07:49:11 | 
| 21 | ISRAEL RODRIGUES PEREIRA TELES | 29/10/2025 11:09:02 | 
| 22 | ISRAEL RODRIGUES PEREIRA TELES | 29/10/2025 11:09:06 | 
| 17 | IZABELLA RIBEIRO CELSO | 29/10/2025 11:04:25 | 
| 40 | JESSICA CECILIA GREGORIO ALVES DA SILVA | 29/10/2025 11:45:03 | 
| 7 | JOÃO RAPHAEL DA SILVA BATISTA | 29/10/2025 11:01:44 | 
| 11 | JOÃO RAPHAEL DA SILVA BATISTA | 29/10/2025 11:03:02 | 
| 18 | JOSÉ ARTHUR RAMOS DA SILVA | 29/10/2025 11:06:26 | 
| 35 | JOSÉ ARTHUR RAMOS DA SILVA | 29/10/2025 11:30:03 | 
| 4 | JOSÉ MIGUEL LOPES SOUZA | 29/10/2025 11:01:38 | 
| 54 | LEONARDO MARTINS LEITÃO | 30/10/2025 06:56:53 | 
| 46 | LÍVIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS | 29/10/2025 13:18:24 | 
| 47 | LUISA DE ALMEIDA MARTINS | 29/10/2025 14:05:50 | 
| 48 | MARALÚCIA HADASSA DOS SANTOS SOBRINHO | 29/10/2025 15:21:28 | 
| 32 | MARIA ALICE DA SILVA DOS SANTOS | 29/10/2025 11:23:47 | 
| 1 | MARIA ANT?NIA GREGORIO FERREIRA | 29/10/2025 11:01:22 | 
| 19 | MEIVE HELENA DA LUZ RODRIGUES | 29/10/2025 11:07:21 | 
| 8 | MELINDA CARVALHO DE SOUZA | 29/10/2025 11:02:10 | 
| 14 | MIGUEL HENRIQUE VIANA DOS SANTOS | 29/10/2025 11:03:33 | 
| 39 | MIGUEL LARA DE BRITO | 29/10/2025 11:39:59 | 
| 25 | MIGUEL SOUZA SANTOS | 29/10/2025 11:12:41 | 
| 26 | MIGUEL SOUZA SANTOS | 29/10/2025 11:12:41 | 
| 15 | PÉROLA SOUZA FARIAS ALVES | 29/10/2025 11:03:36 | 
| 24 | RAVI PEREIRA PESSOA | 29/10/2025 11:11:35 | 
| 44 | RHAEL FERREIRA MALLMANN | 29/10/2025 13:06:15 | 
| 12 | VICTÓRIA TELLES DA COSTA MINHACO | 29/10/2025 11:03:17 | 
| 23 | VITOR DE CARVALHO DOURADO | 29/10/2025 11:11:00 | 
| 27 | YAGO MARTINS DA SILVA | 29/10/2025 11:12:57 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL | 
| Unidade: JOÃO DE BARRO - BERÇÁRIO I - Nascidos a partir de 01/04/2025 até 02/10/2025 | 
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula | 
| 7 | ÁGATHA KENDRA GOUVEIA DA SILVA PEREIRA | 29/10/2025 13:03:36 | 
| 3 | ALLAN DO COUTO FERNANDES | 29/10/2025 11:12:08 | 
| 9 | BENJAMIM STADLER DA SILVA | 29/10/2025 13:28:11 | 
| 5 | BRAYANN CARVALHO DA SILVA | 29/10/2025 11:27:41 | 
| 8 | CECÍLIA SILVA DOURADO | 29/10/2025 13:27:41 | 
| 4 | ERIKA DIAS DA SILVA | 29/10/2025 11:17:04 | 
| 13 | GABRIEL DE BARROS CARNEIRO | 30/10/2025 11:02:41 | 
| 11 | MARIA LUIZA ARRAES DA SILVA | 29/10/2025 23:53:22 | 
| 2 | MARIANE GABRIELA DA SILVA TEIXEIRA | 29/10/2025 11:04:18 | 
| 1 | MIGUEL MORAES DE ANDRADE | 29/10/2025 11:01:47 | 
| 6 | MIGUEL RAVI GOUVEIA DA SILVA PEREIRA | 29/10/2025 13:01:53 | 
| 12 | RAVY LUCCA DOS SANTOS | 30/10/2025 09:05:08 | 
| 10 | THEODORO RODRIGUES DOS SANTOS | 29/10/2025 14:54:18 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL | 
| Unidade: JOÃO DE BARRO - BERÇÁRIO II - Nascidos a partir de 01/04/2024 até 31/03/2025 | 
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula | 
| 34 | AMÉLIA NERIS BISPO | 29/10/2025 13:44:42 | 
| 33 | ANNA KEVINLLYN DOS SANTOS RODRIGUES | 29/10/2025 13:26:58 | 
| 38 | ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS DA SILVA | 29/10/2025 15:00:14 | 
| 32 | ANTONY EMANOEL GALDINA DA COSTA CORREIA | 29/10/2025 13:03:58 | 
| 22 | ASAFE MARTINS DA SILVA | 29/10/2025 11:17:45 | 
| 23 | ASAFE MARTINS DA SILVA | 29/10/2025 11:19:09 | 
| 29 | ASAFE MARTINS DA SILVA | 29/10/2025 11:56:05 | 
| 4 | AYLLA MARYAN FLORÊNCIO SILVA BATISTA | 29/10/2025 11:02:38 | 
| 8 | AYRON GABRIEL DA SILVA DOS SANTOS | 29/10/2025 11:04:49 | 
| 12 | CLARICE FANAIA PAES | 29/10/2025 11:10:09 | 
| 17 | CLARICE FANAIA PAES | 29/10/2025 11:10:56 | 
| 37 | DARIAN GOMES DA LUZ | 29/10/2025 14:57:37 | 
| 21 | GAEL DIAS DOS SANTOS | 29/10/2025 11:17:16 | 
| 11 | GUILHERME SANTOS SACHI | 29/10/2025 11:07:44 | 
| 1 | HEITOR DE ANDRÉ MARIANO | 29/10/2025 11:01:32 | 
| 27 | HELLOÁ MAVIE CARVALHO LOPES DE SOUZA | 29/10/2025 11:36:46 | 
| 35 | HENRY GABRIEL COSTA DOS SANTOS | 29/10/2025 13:58:06 | 
| 13 | HENRY MURIELL BARROS DE SOUZA | 29/10/2025 11:10:30 | 
| 14 | HENRY MURIELL BARROS DE SOUZA | 29/10/2025 11:10:37 | 
| 15 | ISIS HELENA RODRIGUES DE SOUZA | 29/10/2025 11:10:47 | 
| 31 | JOSÉ LEANDRO MOURATO SOUZA | 29/10/2025 12:48:23 | 
| 41 | KAUE JUNIOR DAS NEVES AQUINO | 30/10/2025 16:20:14 | 
| 3 | LEVI GARCIA DA SILVA | 29/10/2025 11:01:48 | 
| 5 | LORENNA MATOS DE OLIVEIRA | 29/10/2025 11:02:48 | 
| 36 | LORENNA MATOS DE OLIVEIRA | 29/10/2025 14:06:50 | 
| 26 | LUCCAS GAEEL SILVA DOS SANTOS | 29/10/2025 11:34:19 | 
| 7 | LUNA BITTENCOURT DA PAZ | 29/10/2025 11:04:48 | 
| 2 | MARIANE GABRIELA DA SILVA TEIXEIRA | 29/10/2025 11:01:36 | 
| 28 | MATTEO HENRIQUE DIAS DA SILVA | 29/10/2025 11:49:55 | 
| 10 | MIGUEL MORAES DE ANDRADE | 29/10/2025 11:07:01 | 
| 24 | MIGUEL MORAES DE ANDRADE | 29/10/2025 11:19:52 | 
| 40 | NOAH ASAFE FREIRE | 30/10/2025 14:36:07 | 
| 16 | RAVY DOS SANTOS SILVA | 29/10/2025 11:10:55 | 
| 39 | RAVY LUCCA DOS SANTOS LIMA | 29/10/2025 15:37:08 | 
| 9 | RYAN LEVY GALDINO FERREIRA DA SILVA | 29/10/2025 11:05:01 | 
| 6 | THEO FORGIARINI SCORPIONI | 29/10/2025 11:02:51 | 
| 30 | TOMAS OLIVER CUNHA PESSOA BISPO | 29/10/2025 12:32:56 | 
| 25 | YAN LUKAS RODRIGUES DE CAMPOS | 29/10/2025 11:28:28 | 
| 20 | YASMIN MARCAL GOMES | 29/10/2025 11:15:50 | 
| 18 | YCARO JOSUÉ DA SILVA PONTES | 29/10/2025 11:13:04 | 
| 19 | YCARO JOSUÉ DA SILVA PONTES | 29/10/2025 11:13:04 | 
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL | 
| Unidade: JOÃO DE BARRO - MATERNAL I - Nascidos a partir de 01/04/2023 até 31/03/2024 | 
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula | 
| 41 | ANTHONY GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA | 29/10/2025 11:49:12 | 
| 2 | APARECIDA DE PAULA ROQUE | 29/10/2025 11:01:17 | 
| 22 | ARTHUR ALVES FRISO | 29/10/2025 11:10:12 | 
| 16 | AURORA FREITAS FERREIRA DA SILVA | 29/10/2025 11:05:44 | 
| 46 | AURORA LIZ DOS SANTOS SOUZA | 29/10/2025 12:47:17 | 
| 3 | AURORA SANCHES RUIZ | 29/10/2025 11:01:19 | 
| 36 | BENÍCIO PEREIRA DA SILVA | 29/10/2025 11:32:58 | 
| 39 | BENÍCIO PEREIRA DA SILVA | 29/10/2025 11:42:56 | 
| 21 | CECÍLIA GOMES ALMEIDA | 29/10/2025 11:09:34 | 
| 18 | CRISTYEL DOS SANTOS SILVA | 29/10/2025 11:08:15 | 
| 60 | DANIEL LUCCA DE ALMEIDA BACA | 30/10/2025 16:43:38 | 
| 45 | DAVI MOURATO SOUZA JÚNIOR | 29/10/2025 12:21:00 | 
| 47 | DAVI MOURATO SOUZA JÚNIOR | 29/10/2025 12:51:53 | 
| 55 | ELOÁ SALES GOMES | 30/10/2025 00:01:08 | 
| 58 | ELOIZA DIOVANA DE SOUZA | 30/10/2025 11:34:24 | 
| 23 | ENZO CAUÊ FERREIRA DE LIMA | 29/10/2025 11:11:39 | 
| 12 | ENZO RAVI GONÇALVES BORBA | 29/10/2025 11:04:07 | 
| 26 | ERIKA DIAS DA SILVA | 29/10/2025 11:12:45 | 
| 27 | ERIKA DIAS DA SILVA | 29/10/2025 11:12:46 | 
| 33 | GABRIELLE BATISTA DOS SANTOS | 29/10/2025 11:26:07 | 
| 28 | GABRIELLY AURORA RODRIGUES DOS SANTOS | 29/10/2025 11:13:10 | 
| 52 | GUSTAVO PAULINO DOS SANTOS | 29/10/2025 14:10:00 | 
| 15 | HELENA DA LUZ RODRIGUES | 29/10/2025 11:05:44 | 
| 19 | HELENA ROSA SALES DILL | 29/10/2025 11:09:21 | 
| 37 | HELOISE GOMES DA SILVA | 29/10/2025 11:35:00 | 
| 29 | HEYTHOR GABRIEL PEREIRA DO SANTOS | 29/10/2025 11:13:55 | 
| 59 | HEYTOR GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | 30/10/2025 12:17:46 | 
| 11 | ISADORA DIAS DOS SANTOS JORGE DE MACEDO | 29/10/2025 11:04:00 | 
| 42 | ÍSIS GABRIELY DE SOUZA DA CONCEIÇÃO | 29/10/2025 11:49:43 | 
| 35 | JOÃO LUCAS SANTOS VILANOVA | 29/10/2025 11:32:39 | 
| 25 | KRISTOFFER YAN MOURA DE MAGALHÃES | 29/10/2025 11:12:33 | 
| 56 | LEONARDO MARTINS LEITÃO | 30/10/2025 06:58:24 | 
| 48 | LEVI VICTOR ALVES GARCIA GOMES | 29/10/2025 13:02:15 | 
| 7 | LUIZ MIGUEL DA SILVA REUSE | 29/10/2025 11:02:09 | 
| 43 | MAITÊ COSTA DA SILVA | 29/10/2025 11:59:36 | 
| 53 | MANUELA RODRIGUES DOS SANTOS | 29/10/2025 14:50:05 | 
| 54 | MARIA ALICIA CHAGAS GOMES | 29/10/2025 15:47:28 | 
| 10 | MARIANE GABRIELA DA SILVA TEIXEIRA | 29/10/2025 11:02:55 | 
| 17 | MARIANE GABRIELA DA SILVA TEIXEIRA | 29/10/2025 11:07:06 | 
| 32 | MAYTE SOFIA ENVANGELISTA DE ARRUDA | 29/10/2025 11:22:00 | 
| 44 | MAYTTE HELLENA FERREIRA DA SILVA | 29/10/2025 12:03:41 | 
| 14 | PEDRO ANDRÉ N.SECO OLIVEIRA | 29/10/2025 11:04:20 | 
| 5 | PIETRO MANOEL MOURA DA SILVA | 29/10/2025 11:01:36 | 
| 24 | RAFAEL ALVES FRISO | 29/10/2025 11:12:22 | 
| 6 | RAFAEL RIBEIRO DA SILVA | 29/10/2025 11:01:43 | 
| 31 | RAFAELA CAMPOS FONTANELI | 29/10/2025 11:19:44 | 
| 20 | RAVI MIGUEL MACEDO DOURADO | 29/10/2025 11:09:21 | 
| 57 | RAVY LUCCA DOS SANTOS | 30/10/2025 09:18:28 | 
| 38 | VINICIUS DOS SANTOS | 29/10/2025 11:40:34 | 
| 40 | VINICIUS DOS SANTOS | 29/10/2025 11:45:06 | 
| 50 | YASMIM LUARA LIMA FERREIRA DA SILVA | 29/10/2025 13:23:04 | 
| 49 | YASMIN LUARA LIMA FERREIRA DA SILVA | 29/10/2025 13:22:05 | 
| 51 | YASMIN LUARA LIMA FERREIRA DA SILVA | 29/10/2025 13:27:05 | 
| 30 | YCARO JOSUÉ DA SILVA PONTES | 29/10/2025 11:15:27 | 
