| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - BERÇÁRIO I - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2024 até 03/10/2024 | Total de vagas: 12 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | ALICIA MANOELA SOUZA | 04/11/2024 12:26:09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - BERÇÁRIO I - VESPERTINO - Nascidos a partir de 01/04/2024 até 03/10/2024 | Total de vagas: 12 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | HELLOÁ MAVIE CARVALHO LOPES DE SOUZA | 04/11/2024 11:03:16 |
| 2 | HÁVILA CARVALHO FITA | 04/11/2024 11:13:53 |
| 3 | SYMON EDUARDO SMOLSKI FRANCO | 04/11/2024 11:48:42 |
| 4 | ALICIA MANOELA SOUZA | 04/11/2024 12:36:23 |
| 5 | LUIZ MIGUEL FÊLIX PAES | 04/11/2024 13:58:40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - BERCARIO II - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2023 até 31/03/2024 | Total de vagas: 13 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | ISIS GABRIELLY NOVAES DE OLIVEIRA | 04/11/2024 11:52:53 |
| 2 | AURORA LIZ DOS SANTOS ZANÃO | 04/11/2024 12:20:15 |
| 3 | HELENA GOMES DA SILVA | 04/11/2024 14:53:55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - BERCARIO II - VESPERTINO - Nascidos a partir de 01/04/2023 até 31/03/2024 | Total de vagas: 4 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | CLARA MARIA CANDIL OLIVEIRA | 04/11/2024 11:01:12 |
| 2 | LEVI SILVA DE OLIVEIRA | 04/11/2024 11:10:41 |
| 3 | AYLLA TRINDADE DOS SANTOS | 04/11/2024 11:11:56 |
| 4 | JOSE MYKAELL FITA DOS SANTOS | 04/11/2024 11:14:03 |
| 5 | AYLLA TRINDADE DOS SANTOS | 04/11/2024 11:17:19 |
| 6 | LUNA EMANUELE MESQUITA DA SILVA | 04/11/2024 11:28:27 |
| 7 | MAITÊ RODRIGUES AMARAL | 04/11/2024 12:17:08 |
| 8 | SAMUELSILVA | 08/11/2024 16:45:44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - MATERNAL I - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2022 até 31/03/2023 | Total de vagas: 12 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | FLAVIA ESTEVO GOMES | 04/11/2024 11:01:40 |
| 2 | VALENTINA ANTUNES DA SILVA | 04/11/2024 11:04:51 |
| 3 | AYLLA MARQUES MACHADO | 04/11/2024 11:12:18 |
| 4 | JONAS DE JESUS ALVES LIMA | 04/11/2024 11:53:06 |
| 5 | VALENTINA ANTUNES DA SILVA | 04/11/2024 11:55:14 |
| 6 | ANTONY LEVI DA SILVA DOS SANTOS | 04/11/2024 15:21:42 |
| 7 | MARIA JÚLIA GOMES KLEIN | 05/11/2024 09:58:17 |
| 8 | SAYMON JHUAN DA SILVA DA ROCHA | 08/11/2024 20:02:26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - MATERNAL I - VESPERTINO - Nascidos a partir de 01/04/2022 até 31/03/2023 | Total de vagas: 4 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | BEATRIZ ARAUJO DA COSTA | 04/11/2024 11:01:44 |
| 2 | DAVI CABRAL SALVIANO | 04/11/2024 11:02:02 |
| 3 | DAVI CABRAL SALVIANO | 04/11/2024 11:04:25 |
| 4 | WINDILA GABRIELY COSTA DA SILVA | 04/11/2024 11:08:54 |
| 5 | ASAFE DA SILVA GOMES | 05/11/2024 11:28:21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - MATERNAL II - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2021 até 31/03/2022 | Total de vagas: 12 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | DIEGO ANTONINHO SAMPAIO DE MORAES | 04/11/2024 11:05:46 |
| 2 | ISABEL LUÍSA DIAS CAMOLEZE | 04/11/2024 12:29:00 |
| 3 | KARINE APARECIDA MACIEL | 05/11/2024 11:18:51 |
| 4 | KAROLINE CAMILLY MACIEL DE SOUZA | 05/11/2024 11:21:56 |
| 5 | KAROLINE CAMILLY MACIEL DE SOUZA | 05/11/2024 11:27:17 |
| 6 | DAVI LUCCA BRITO PACHECO | 05/11/2024 11:29:28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - MATERNAL II - VESPERTINO - Nascidos a partir de 01/04/2021 até 31/03/2022 | Total de vagas: 8 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | JANAINA FITAS ROCHA | 04/11/2024 11:01:41 |
| 2 | KEVELY BERNARDO DOS SANTOS | 04/11/2024 13:11:00 |
| 3 | BENICIO MARTINS GUIMARÃES | 04/11/2024 22:26:54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - 04 ANOS - MATUTINO - Completos até 31/03/2025 | Total de vagas: 11 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | AYLA PRISCILA MOREIRA DA COSTA | 04/11/2024 11:06:47 |
| 2 | AUGUSTO NETO DOS SANTOS VEHNER | 04/11/2024 12:19:04 |
| 3 | DAVI BORGES SANTOS | 04/11/2024 12:35:15 |
| 4 | ANA VITÓRIA OLIVEIRA DE SOUSA | 04/11/2024 15:15:57 |
| 5 | EDUARDO ANTUNES DA SILVA | 05/11/2024 07:21:38 |
| 6 | ARTHUR FERREIRA DA SILVA | 07/11/2024 09:23:38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - 04 ANOS - VESPERTINO - Completos até 31/03/2025 | Total de vagas: 4 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | ANA PAULA ROCHA DOS SANTOS | 04/11/2024 11:02:33 |
| 2 | LORENZO CAETANO DA SILVA | 04/11/2024 11:04:06 |
| 3 | NATHAN KELVIN DE SOUZA MARTINS | 04/11/2024 11:04:22 |
| 4 | HEITOR MIRANDA DE OLIVEIRA BRANDÃO | 04/11/2024 11:08:19 |
| 5 | HEITOR MIRANDA DE OLIVEIRA BRANDÃO | 04/11/2024 11:08:20 |
| 6 | JOSÉ MIGUEL TORQUATO DA SILVA | 04/11/2024 11:15:55 |
| 7 | RHUAN LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | 04/11/2024 11:48:18 |
| 8 | HEITOR DOURADO DE OLIVEIRA | 04/11/2024 12:22:25 |
| 9 | DAVI BORGES SANTOS | 04/11/2024 12:32:03 |
| 10 | HUGO HENRIQUE FÊLIX SOUSA | 04/11/2024 13:50:50 |
| 11 | HEITOR MIRANDA DE OLIVEIRA BRANDÃO | 04/11/2024 13:57:57 |
| 12 | ELOÁ SOPHIA DA SILVA | 06/11/2024 14:14:49 |
| 13 | MARIA HELENA NUNES ROCHA DA SILVA | 06/11/2024 18:51:38 |
| 14 | HEITOR MIRANDA DE OLIVEIRA BRANDÃO | 07/11/2024 20:43:39 |
| 15 | GABRIEL SOARES MAIA | 08/11/2024 11:51:37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - 05 ANOS - MATUTINO - Completos até 31/03/2025 | Total de vagas: 10 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | DAVI LUCCA BRITO PACHECO | 05/11/2024 11:26:29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ELVIDELINA MALHADO DE MOURA (TIA VIDI) - 05 ANOS - VESPERTINO - Completos até 31/03/2025 | Total de vagas: 13 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | MIKAELLY SOFIA FITA DOS SANTOS | 04/11/2024 11:01:13 |
| 2 | MARYANNA VIEIRA DA SILVA | 04/11/2024 11:04:41 |
| 3 | MARYANNA VIEIRA PIRES | 04/11/2024 13:01:01 |
| 4 | KEVELY BERNARDO DOS SANTOS | 04/11/2024 13:08:25 |
| 5 | DAVI LUCAS SANTANA DE SOUZA | 06/11/2024 18:57:33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: MENINA ANGÉLICA - MATERNAL I - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2022 até 31/03/2023 | Total de vagas: 8 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | HELENA CAZZO DE ARAÚJO | 04/11/2024 11:14:09 |
| 2 | AURORA LIZ DOS SANTOS ZANÃO | 04/11/2024 12:14:41 |
| 3 | DANIEL COIMBRA PESSOA | 04/11/2024 14:57:39 |
| 4 | DERICK RAVI MARTINS PINHEIRO | 05/11/2024 11:57:18 |
| 5 | RAFAELA CAMPOS DE AZEVEDO | 07/11/2024 10:59:17 |
| 6 | RAFAELA CAMPOS FONTANELI | 07/11/2024 11:01:17 |
| 7 | ENRICO PIETRO PAVÃO SCHMITZ | 07/11/2024 15:35:54 |
| 8 | MARIA CLARA OLIVEIRA FRERE DE SOUZA | 08/11/2024 07:50:07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: MENINA ANGÉLICA - MATERNAL I - VESPERTINO - Nascidos a partir de 01/04/2022 até 31/03/2023 | Total de vagas: 5 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | MELISSA LIS GOMES CARVALHO | 04/11/2024 11:01:11 |
| 2 | VICTOR RAFAGNIN BARBOSA | 04/11/2024 11:02:01 |
| 3 | ELLYSA GABRIELLY TRAJANO BRITO DOS SANTOS | 04/11/2024 11:03:14 |
| 4 | ALÍCIA RUIZ GOMES | 04/11/2024 13:23:56 |
| 5 | MIGUEL ANTONY CABRAL DOS SANTOS | 05/11/2024 13:14:23 |
| 6 | SOFIA CRISTOVAM DA SILVA | 05/11/2024 13:39:46 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: MENINA ANGÉLICA - MATERNAL II - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2021 até 31/03/2022 | Total de vagas: 10 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | MARIA HELLENA SOUZA GOMES | 04/11/2024 11:01:10 |
| 2 | ISABEL LUÍSA DIAS CAMOLEZE | 04/11/2024 12:34:49 |
| 3 | ANELISE VITÓRIA LIMA DE MOURA | 04/11/2024 18:26:58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: MENINA ANGÉLICA - MATERNAL II - VESPERTINO - Nascidos a partir de 01/04/2021 até 31/03/2022 | Total de vagas: 3 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | AGATHA MATOS BARBIERI | 04/11/2024 18:26:10 |
| 2 | MARIA HELENA GARCIA BACA | 05/11/2024 00:38:18 |
| 3 | DAVI LUCCA BRITO PACHECO | 05/11/2024 11:34:25 |
| 4 | MARIA CECILIA LEIGUE GONÇALVES FERREIRA DA SILVA | 06/11/2024 16:30:49 |
| 5 | JOSÉ PEDRO LIMA DA SILVA | 08/11/2024 09:28:04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ZULMIRA BARBIERI - BERÇÁRIO I - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2024 até 03/10/2024 | Total de vagas: 10 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | MIKAEL MONTEIRO RODRIGUES DE SOUSA | 04/11/2024 11:01:56 |
| 2 | VICENTE BENTAK GAMA | 04/11/2024 11:03:08 |
| 3 | ALICIA MANOELA SOUZA | 04/11/2024 12:34:08 |
| 4 | JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS | 05/11/2024 12:36:23 |
| 5 | ANTHONY DOS SANTOS MONÇÃO | 07/11/2024 21:33:45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ZULMIRA BARBIERI - BERÇÁRIO I - VESPERTINO - Nascidos a partir de 01/04/2024 até 03/10/2024 | Total de vagas: 6 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | ISABELLA FONSECA SOUZA | 04/11/2024 11:01:34 |
| 2 | ISABELLA FONSECA SOUZA | 04/11/2024 11:01:46 |
| 3 | ISABELLA FONSECA SOUZA | 04/11/2024 11:01:47 |
| 4 | ISABELLA FONSECA SOUZA | 04/11/2024 11:01:50 |
| 5 | AYLA HOFFMEISTER DE MELLO | 04/11/2024 11:03:41 |
| 6 | BERNARDO RODRIGUES FORTUNATO DA SILVA | 04/11/2024 11:03:50 |
| 7 | HUELTON CARLOS GOMES | 04/11/2024 11:08:49 |
| 8 | ARTHUR DANIEL DE LIMA GOMES | 04/11/2024 11:12:05 |
| 9 | GUILHERME CARAPIÁ MARTINS | 04/11/2024 11:30:09 |
| 10 | SYMON EDUARDO SMOLSKI FRANCO | 04/11/2024 11:51:16 |
| 11 | NAYLLA BIANCA LIMA CUTRIM | 04/11/2024 12:06:00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ZULMIRA BARBIERI - BERÇÁRIO II - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2023 até 31/03/2024 | Total de vagas: 14 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | ANTONELLA DE FRANÇA FRANCO | 04/11/2024 11:01:12 |
| 2 | RAVI ANDRADE FERNANDES | 04/11/2024 11:02:00 |
| 3 | ENZO RAVI GONÇALVES BORBA | 04/11/2024 11:04:55 |
| 4 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA OLIVEIRA | 04/11/2024 16:36:51 |
| 5 | CLARISSE DIAS JUNGES | 04/11/2024 17:23:54 |
| 6 | VICTOR MANOEL DAS GRAÇAS SAM DOS SANTOS | 05/11/2024 08:12:05 |
| 7 | NOAH GUIMARÃES XAVIER | 06/11/2024 13:28:05 |
| 8 | ANNA LIZ ALVES FELIX NASCIMENTO | 06/11/2024 16:30:46 |
| 9 | GABRIELLE BATISTA DOS SANTOS | 08/11/2024 06:19:28 |
| 10 | ANA LIZ MOREIRA | 08/11/2024 21:33:00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ZULMIRA BARBIERI - BERÇÁRIO II - VESPERTINO - Nascidos a partir de 01/04/2023 até 31/03/2024 | Total de vagas: 15 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | THÉO SMOLSKI DA SILVA | 04/11/2024 11:00:56 |
| 2 | CLARA MARIA CANDIL OLIVEIRA | 04/11/2024 11:02:13 |
| 3 | ANTONELLA FERNANDES ARANTES CAZZO | 04/11/2024 11:02:43 |
| 4 | ANA LUIZA FERNANDES DE FRANÇA | 04/11/2024 11:03:54 |
| 5 | MARIA ISIS SILVA MARTINS SANTANA | 04/11/2024 11:11:05 |
| 6 | ASAPH LOPES SIQUEIRA DA SILVA | 04/11/2024 11:17:42 |
| 7 | RYAN MARTINS VANCETTA | 04/11/2024 17:26:53 |
| 8 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA OLIVEIRA | 04/11/2024 18:01:01 |
| 9 | EMANUEL LIMA RAMOS | 04/11/2024 20:36:26 |
| 10 | HEITOR GODINHO DE FRANÇA SANTOS | 07/11/2024 17:14:18 |
| 11 | MELISSA MORENO DA SILVA | 08/11/2024 12:06:10 |
| 12 | KALEBE TAVARES DA SILVA ANDRADE FERREIRA | 08/11/2024 21:29:46 |
| 13 | ASAFE TAVARES DA SILVA ANDRADE FERREIRA | 08/11/2024 21:34:59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ZULMIRA BARBIERI - MATERNAL I - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2022 até 31/03/2023 | Total de vagas: 13 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | ANTONELLA FRANÇA FRANCO | 04/11/2024 11:02:17 |
| 2 | ADHARA NICOLETTI SOTT | 04/11/2024 11:02:41 |
| 3 | ANTONELLA DE FRANÇA LIMA | 04/11/2024 11:02:48 |
| 4 | NICOLAS MANTOVANI RIBEIRO | 04/11/2024 11:03:15 |
| 5 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA OLIVEIRA | 04/11/2024 18:22:00 |
| 6 | FERNANDA DUTRA FUCUTA | 06/11/2024 08:00:21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ZULMIRA BARBIERI - MATERNAL I - VESPERTINO - Nascidos a partir de 01/04/2022 até 31/03/2023 | Total de vagas: 11 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | THÉO CRISTIAN ARAUJO TEIXEIRA | 04/11/2024 11:00:27 |
| 2 | THÉO CRISTIAN ARAUJO TEIXEIRA | 04/11/2024 11:01:00 |
| 3 | RHAVI RAYS DE TILIO SOARES | 04/11/2024 11:02:46 |
| 4 | LEONARDO GARCIA MENEZES | 04/11/2024 11:35:51 |
| 5 | KALEB BEZERRA DOS SANTOS | 04/11/2024 13:21:57 |
| 6 | JOSÉ ARTHUR MARQUES COSTA | 04/11/2024 13:50:32 |
| 7 | ANTONIO LOPES | 04/11/2024 14:26:50 |
| 8 | JADE KLEIN PEREIRA | 04/11/2024 16:01:51 |
| 9 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA OLIVEIRA | 04/11/2024 17:40:08 |
| 10 | JOÃO RAPHAEL DA SILVA BATISTA | 04/11/2024 20:37:32 |
| 11 | JOÃO RAPHAEL DA SILVA BATISTA | 04/11/2024 20:43:17 |
| 12 | FERNANDA DUTRA FUCUTA | 06/11/2024 07:54:02 |
| 13 | CATARINA COSTA RODRIGUES | 08/11/2024 09:36:36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | Relação de Inscritos na Pré-Matrícula Digital: POR UNIDADE EDUCACIONAL |
| Unidade: ZULMIRA BARBIERI - MATERNAL II - MATUTINO - Nascidos a partir de 01/04/2021 até 31/03/2022 | Total de vagas: 6 |
| Nº | Nome Aluno | Data/Hora Matrícula |
| 1 | MANUELA PELENTIL DOS SANTOS | 04/11/2024 11:01:05 |
| 2 | DIEGO ANTONINHO SAMPAIO DE MORAES | 04/11/2024 11:02:45 |
| 3 | JULYA OLIVEIRA LIMA | 04/11/2024 11:03:46 |
| 4 | JULYA OLIVEIRA LIMA | 04/11/2024 11:06:00 |
| 5 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA OLIVEIRA | 04/11/2024 17:47:13 |
| 6 | LUIZ HUMBERTO GONZAGA OLIVEIRA | 04/11/2024 17:57:19 |
| 7 | LUCAS ABRIEL SOARES BUENO | 04/11/2024 19:30:03 |
| 8 | OLIVER SILVA VIANA DOS SANTOS | 08/11/2024 07:40:16 |
| 9 | LIAN DE TILIO MACALLI | 08/11/2024 10:27:03 |
| 10 | PEDRO HENRY FRANÇA DE SOUZA | 08/11/2024 18:58:49 |